Správný výběr výkonu je základ pro plynulý chod serveru. Níže najdeš doporučené hodnoty pro nejčastější hry.
💡 Tip: Každý server je originál - vše záleží na optimalizaci módů a pluginů. Když si nejsi jistý, zeptej se Alexe!
| Hra | Hráči | RAM | CPU | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Minecraft Java | 1-10 | 2-4 GB | 2 jádra | 10 GB |
| 10-30 | 4-6 GB | 2-3 jádra | 20 GB | |
| 30-50+ | 6-10 GB | 3-4 jádra | 30+ GB | |
| Minecraft Bedrock | 1-10 | 1-2 GB | 1 jádro | 5 GB |
| 10-50 | 2-4 GB | 2 jádra | 10 GB | |
| FiveM (GTA V) | 1-32 | 4-6 GB | 2 jádra | 30 GB |
| 32-64 | 6-8 GB | 3-4 jádra | 50 GB | |
| 64-128+ | 8-16 GB | 4+ jádra | 80+ GB | |
| SA:MP | 1-50 | 1-2 GB | 1 jádro | 5 GB |
| 50-200 | 2-4 GB | 2 jádra | 10 GB | |
| Counter-Strike 2 | 1-16 | 3-4 GB | 2 jádra | 40 GB |
| 16-32 | 4-6 GB | 3 jádra | 50 GB | |
| Rust | 1-50 | 8-10 GB | 2 jádra | 30 GB |
| 50-150 | 12-16 GB | 3-4 jádra | 50 GB | |
| 150-300+ | 16-24 GB | 4+ jádra | 80+ GB | |
| ARK: Survival Evolved | 1-20 | 8-10 GB | 2 jádra | 40 GB |
| 20-50 | 12-16 GB | 3-4 jádra | 60 GB | |
| DayZ | 1-30 | 8-10 GB | 2-3 jádra | 30 GB |
| 30-60+ | 12-16 GB | 4 jádra | 50+ GB | |
| 7 Days to Die | 1-8 | 6-8 GB | 2 jádra | 20 GB |
| 8-16+ | 10-12 GB | 3-4 jádra | 30+ GB | |
| Terraria | 1-16 | 1-2 GB | 1 jádro | 2 GB |
| 16-50 | 2-3 GB | 2 jádra | 5 GB | |
| Garry's Mod | 1-20 | 2-4 GB | 2 jádra | 20 GB |
| 20-50+ | 4-8 GB | 3-4 jádra | 40+ GB |
| Typ serveru | Hráči | RAM | CPU | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Vanilla | 1-10 | 2-3 GB | 2 jádra | 10 GB |
| Spigot/Paper | 10-30 | 4-6 GB | 2-3 jádra | 15 GB |
| S pluginy | 20-50 | 6-8 GB | 3 jádra | 25 GB |
| Modpack (Forge) | 5-20 | 6-10 GB | 3-4 jádra | 30+ GB |
⚡ Důležité: Minecraft Java běží primárně na jednom jádře - důležitější je rychlost CPU než počet jader!
| Hráči | RAM | CPU | Disk |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 1-2 GB | 1 jádro | 5 GB |
| 10-30 | 2-3 GB | 2 jádra | 10 GB |
| 30-50 | 3-4 GB | 2 jádra | 15 GB |
💡 Bedrock je úspornější než Java a běží plynuleji i na slabších serverech.
| Typ | Hráči | RAM | CPU | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Základní | 1-32 | 4-6 GB | 2 jádra | 30 GB |
| Střední (skripty) | 32-64 | 6-8 GB | 3 jádra | 50 GB |
| Velký RP server | 64-128 | 10-16 GB | 4 jádra | 80+ GB |
⚠️ FiveM je náročný na disk - skripty a assety zabírají hodně místa!
| Typ | RAM | CPU | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 server (10-16 slotů) | 3-4 GB | 2 jádra | 40 GB |
| Competitive (16-32) | 4-6 GB | 3 jádra | 50 GB |
| Více serverů | 8+ GB | 4+ jádra | 80+ GB |
⚠️ CS2 je náročnější než CS:GO! Počítej s vyššími požadavky.
| Velikost mapy | Hráči | RAM | CPU | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Malá (3000) | 1-50 | 8-10 GB | 2 jádra | 30 GB |
| Střední (4000) | 50-150 | 12-16 GB | 3 jádra | 50 GB |
| Velká (5000+) | 150-300 | 16-24 GB | 4 jádra | 80+ GB |
🔥 Rust je jeden z nejnáročnějších serverů! RAM je kritická.
| Mapa | Hráči | RAM | CPU | Disk |
|---|---|---|---|---|
| The Island | 1-20 | 8-10 GB | 2 jádra | 40 GB |
| S mody | 10-30 | 12-14 GB | 3 jádra | 60 GB |
| Cluster (více map) | 20-50+ | 14-20 GB | 4+ jádra | 100+ GB |
⚠️ ARK je extrémně náročný! Mody přidávají hodně RAM.
| Typ | Hráči | RAM | CPU | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Vanilla | 1-30 | 8-10 GB | 2 jádra | 30 GB |
| S mody | 20-60 | 12-14 GB | 3-4 jádra | 50 GB |
| Velký modovaný | 60+ | 16+ GB | 4 jádra | 80+ GB |
| Hráči | RAM | CPU | Disk |
|---|---|---|---|
| 1-8 | 6-8 GB | 2 jádra | 20 GB |
| 8-16 | 10-12 GB | 3 jádra | 30 GB |
💡 Blood Moon eventy jsou náročné na CPU!
| Typ | Hráči | RAM | CPU | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Vanilla | 1-16 | 1 GB | 1 jádro | 1 GB |
| tModLoader | 1-16 | 2-3 GB | 2 jádra | 5 GB |
✅ Terraria je nenáročná a běží skvěle i na malých serverech.
| Typ | Hráči | RAM | CPU | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Sandbox | 1-20 | 2-3 GB | 2 jádra | 15 GB |
| TTT/DarkRP | 20-40 | 4-6 GB | 3 jádra | 30 GB |
| Velký s addony | 40+ | 6-10 GB | 4 jádra | 50+ GB |
Zeptej se Alexe v panelu:
"Alex, kolik RAM potřebuji pro Minecraft server s 20 hráči a 50 pluginy?"